Platin Kroze ve Kapak
Platin krozeler özellikle demir-çelik, seramik ve çimento sektörlerinde hammadde yada ürün kalite/kontrollerinde olmak üzere tüm kalite/kontrol laboratuvarlarında yapılan analizlerde kullanılır.
GENİŞ DİZAYN PLATİN KROZE TEKNİK ÖZELLİKLER:
Kapasite (mL) | Taban Çapı (mm) | Üst Çap (mm) | Yükseklik (mm) | Taban Kalınlığı (mm) | Kroze Ağırlığı (gr) | Kapak Ağırlığı (gr) |
5 | 16 | 26 | 20 | 0,30 | 8 | 3 |
8 | 18 | 28 | 23 | 0,30 | 10 | 4 |
10 | 18 | 29 | 24 | 0,30 | 11 | 5 |
15 | 19 | 32 | 27 | 0,30 | 15 | 6 |
20 | 22 | 34 | 30 | 0,35 | 20 | 7 |
25 | 22 | 36 | 32 | 0,35 | 25 | 8 |
30 | 22 | 38 | 34 | 0,40 | 30 | 9 |
40 | 25 | 45 | 40 | 0,40 | 40 | 11 |
50 | 30 | 50 | 42 | 0,45 | 52 | 13 |
75 | 36 | 55 | 45 | 0,50 | 80 | 18 |
100 | 40 | 62 | 48 | 0,55 | 100 | 23 |
- Fiyatlandırma, üretim sonrası toplam ağırlık üzerinden verilecek olup tahmini ağırlık tabloda verilmektedir.
- Takviyeli ürünlerde kroze ağırlığı tablodan farklılık göstermektedir, lütfen gramaj bilgisi alınız.